TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı | |||||||||||
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK ÖN LİSANS PROGRAM KONTENJANLARI | |||||||||||
Program/Bölüm | Süre | Romanya | Bosna - Hersek | Bulgaristan | Arnavutluk | Yunanistan | Makedonya | Karadağ | Kosova | Diğer Ülkeler | Toplam Kontenjan |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM | 1316 | ||||||||||
ÖN LİSANS TOPLAMI | 380 | ||||||||||
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lojistik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Çorlu Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Deri Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Geleneksel El Sanatları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Gıda Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kooperatifçilik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Makine | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pazarlama | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Bilgi Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Makine | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Malkara Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Gıda Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Makine | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muratlı Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kimya Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Maliye | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sosyal Güvenlik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Çocuk Gelişimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Fizyoterapi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Yaşlı Bakımı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Saray Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Dış Ticaret | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Tapu ve Kadastro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Dış Ticaret | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lojistik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lojistik (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sosyal Hizmetler | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Yerel Yönetimler | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Şarköy Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Şarap Üretim Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Elektrik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Elektrik (İÖ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Gıda Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
İnşaat Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Makine | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mekatronik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Seracılık | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Tarım Makineleri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Yapı Denetimi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
380 |